Instrumentos e Spreads
Negocie em cinco classes de activos e desfrute de spreads competitivos e execuções rápidas em todos os mercados. Temos mais de 800 instrumentos em forex, criptomoedas, acções, mercadorias e índices à sua escolha.
Forex
Acções
Índices
Commoties
Criptomoeda
Forex
Símbolo | Descrição | Categoria | Swap Longo | Swap curto | Spread Mediano | Alavancagem máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | Forex Minors | -0.92 | -2.80 | 2.60 | 1:20 |
AUDCHF | Australian Dollar vs. Swiss Franc | Forex Minors | 3.87 | -7.83 | 2.70 | 1:20 |
AUDJPY | Australian Dollar vs. Japanese Yen | Forex Minors | 8.33 | -16.20 | 1.70 | 1:20 |
AUDNZD | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | Forex Minors | -3.42 | -1.22 | 2.00 | 1:20 |
AUDUSD | Australian Dollar vs. United States Dollar | Forex Minors | -2.38 | 0.12 | 1.20 | 1:20 |
CADCHF | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | Forex Minors | 3.90 | -7.50 | 3.40 | 1:20 |
CADJPY | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | Forex Minors | 8.52 | -16.41 | 3.00 | 1:20 |
CHFJPY | Swiss Franc vs. Japanese Yen | Forex Minors | 0.99 | -7.46 | 2.80 | 1:20 |
EURAUD | Euro vs. Australian Dollar | Forex Minors | -7.73 | 1.11 | 3.10 | 1:20 |
EURCAD | Euro vs. Canadian Dollar | Forex Minors | -5.78 | 0.20 | 4.20 | 1:20 |
Showing 1 to 10 of 59 entries
Acções
Código RIC | Nome Completo | País | Troca | Moeda | Swap Longo | Swap curto | Alavancagem máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2U | 2U INC | NAS | USD | 0.00 | 0.00 | 1:10 | |
3M | 3M Co | NYS | USD | -2.85 | -2.85 | 1:10 | |
Abbott | Abbott Laboratories | NYS | USD | -2.46 | -2.46 | 1:10 | |
AbbVie | Abbvie Inc | NYS | USD | -3.98 | -3.98 | 1:10 | |
Abercrombie&Fitch | Abercrombie & Fitch Co | NYS | USD | -10.00 | -10.00 | 1:10 | |
Accenture | Accenture Plc | NYS | USD | -7.78 | -7.78 | 1:10 | |
AcuityBrands | Acuity Brands Inc | NYS | USD | 6.39 | -19.11 | 1:10 | |
adidas | Adidas AG | DEU | ETR | EUR | -3.73 | -3.73 | 1:10 |
Adobe | Adobe Inc | NAS | USD | -10.50 | -10.50 | 1:10 | |
ADP | Automatic Data Processing Inc | USA | NAS | USD | -6.08 | -6.08 | 1:10 |
Showing 1 to 10 of 670 entries
Índices
Símbolo | Nome | País | Moeda | Swap Longo | Swap curto | Spread Mediano | Alavancagem máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 Index | AUS | AUD | -166.71 | 49.83 | 290.00 | 1:20 |
DE30 | Germany 40 Index | DEU | EUR | -338.91 | 45.45 | 150.00 | 1:20 |
ES35 | Spain 35 Index | ESP | EUR | -208.64 | 27.98 | 540.00 | 1:10 |
EUR50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | -85.58 | 11.48 | 220.00 | 1:20 | |
FA40 | France 40 Index | FRA | EUR | -130.57 | 17.51 | 190.00 | 1:20 |
HK50 | Hong Kong Index | HKG | HKD | -402.63 | 89.60 | 1160.00 | 1:10 |
JP225 | Japan 225 Index | JPN | JPY | -309.28 | -264.65 | 2000.00 | 1:20 |
UK100 | UK100 Index | GBR | GBP | -179.60 | 48.88 | 190.00 | 1:20 |
US100 | US Tech 100 Index | USA | USD | -439.53 | 119.50 | 120.00 | 1:20 |
US30 | US30 Index | USA | USD | -216.18 | -410.96 | 310.00 | 1:20 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Commoties
Símbolo | Nome | País | Moeda | Swap Longo | Swap curto | Spread Mediano | Alavancagem máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NatGas | Natural Gas vs US Dollar | USA | USD | -30.76 | 13.44 | 0.00 | 1:10 |
UKOil | Brent Crude Oil vs US Dollar | USA | USD | 13.66 | -25.07 | 0.00 | 1:10 |
USOil | WTI Oil vs US Dollar | USA | USD | 19.58 | -33.87 | 0.00 | 1:10 |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar | USD | -3.25 | 0.32 | 0.03 | 1:10 | |
XAUEUR | Gold Ounce vs. Euro | EUR | -33.11 | 16.59 | 0.34 | 1:20 | |
XAUUSD | Gold Ounce vs. US Dollar | USD | -46.97 | 21.20 | 0.25 | 1:20 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Criptomoeda
Símbolo | Nome Completo | Moeda | Swap Longo | Swap curto | Spread Mediano | Alavancagem máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | Aave | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
ADAUSD | Cardano | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
ALGUSD | Algorand | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
ATMUSD | Cosmos Atom | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
AVAUSD | Avalanche | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
BATUSD | Basic Attention Token | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
BCHUSD | Bitcoin Cash | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
Bitcoin | Bitcoin | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
BNBUSD | Binance Coin | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
CHZUSD | Chilliz | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
Showing 1 to 10 of 35 entries